今天是:  
 
 · 獐沟中学举行中考体育全真
 · 我县各中小学校重视体育教
 · 于利祥《人生赋》及两篇评
 · 于利祥旅行诗歌欣赏
 · 我县87万亩水稻开镰收割
 · 沙浦村:产业强村,让群众
 · 全国和全省春季农业生产视
 · 巴比伦古国追踪 (上篇)
 · 巴比伦古国追踪 (下篇)
 · 工业园招商引资势头强成效
 
  您当前的位置 >> 首页 >> >> 正文

2022-2023年度规模养殖场“先打后补”县集中审核后公示表
 
作者:admin 来源:滨海日报 浏览次数:17743 发布时间:[2024-1-8]

  2024年1月5日,县财政局、县农业农村局及县纪委派驻组,对2022-2023年度72个规模养殖场申报“先打后补”情况,进行了审核,现将审核后认定补助情况予以公示,公示时间至公布后5个工作日,如有异议请拨打电话:0515-84222507、84289001。

序号 所属镇区 养殖场名称 奖补养殖场类型 镇区审核申报奖补金额(元) 申请奖补金额按检疫出证数量审核后奖补资金(元) 申请发票
金额(元)
按审核数量及申请发票最后核定奖补金额(元)
1 蔡桥镇 滨海县昕昕生猪养殖有限公司 商品猪场 36313.41 36313.41 33728 33728.00 
2 正红镇 滨海县正红镇杨长林生猪饲养场 商品猪场 44020.62 44020.62 136170 44020.60 
3 天场镇 滨海县腾飞家庭农场 商品猪场 29268.19 29268.19 80500 24883.80 
4 天场镇 滨海县梓骁家庭农场 商品猪场 11495.645 11495.645 19000 0
5 天场镇 滨海县仁佳家庭农场 商品猪场 6751.955 6751.955 16050 6751.90 
6 天场镇 滨海县瑞天养殖厂 商品猪场 5429.69 5429.69 9750 5429.60 
7 天场镇 滨海县天场镇周善明养猪场 商品猪场 5170.725 5170.725 10000 5170.70 
8 天场镇 滨海县云戈生态养殖有限公司 商品猪场 14658.105 14658.105 17500 0
9 天场镇 滨海县天场镇张娟生猪养殖场 商品猪场 6956.04 6956.04 8750 0
10 天场镇 滨海县福跃家庭农场 商品猪场 8492.68 8492.68 21000 0
11 天场镇 滨海学来家庭农场 商品猪场 8365.77 8365.77 19000 0
12 天场镇 滨海县旭建家庭农场 商品猪场 13747.44 13747.44 19000 0
13 天场镇 滨海县国帅家庭农场 商品猪场 9727.48 9727.48 12260 0
14 天场镇 滨海县强民家庭农场 商品猪场 16354.24 16354.24 17500 16354.20 
15 天场镇 滨海县可昕家庭农场 商品猪场 9226.7 9226.7 9750 9226.70 
16 天场镇 滨海学金家庭农场 商品猪场 13265.525 13265.525 19000 0
17 天场镇 滨海县显峰家庭农场 商品猪场 4925.48 4925.48 9750 4925.40 
18 天场镇 滨海县孟宪坤家庭农场 商品猪场 2695.98 2695.98 3240 0
19 天场镇 滨海县天场镇龙生生猪养殖场 商品猪场 2112.88 2112.88 3800 0
20 天场镇 滨海县赵思哲家庭农场 商品猪场 9363.9 9363.9 11400 0
21 天场镇 江苏明峰牧业发展有限公司 自繁自养场 82203.1 82203.1 709000 82203.10 
22 滨海现代农业园区 滨海县管跃进生猪养殖场 商品猪场 14845.04 14845.04 36000 5280.10 
23 滨海现代农业园区 滨海孙国亮生猪养殖场 商品猪场 14234.5 14234.5 40000 5063.00 
24 滨海现代农业园区 滨海县羽鹏养殖厂 商品猪场 10464.93 10464.93 32000 3722.20 
25 界牌镇 滨海县界牌镇羽岩生猪养殖场 商品猪场 8684.76 8684.76 37100 4127.10 
26 界牌镇 滨海县界牌镇天鹏生猪养殖场 商品猪场 6016.22 6016.22 36480 2859.00 
27 界牌镇 滨海县界牌镇耀达生猪养殖场 商品猪场 9715.475 9715.475 67200 4616.90 
28 界牌镇 滨海县界牌镇茂盛生猪养殖场 商品猪场 5179.3 5179.3 21120 2461.30 
29 界牌镇 滨海县界牌镇于广兵生猪养殖场 商品猪场 10031.035 10031.035 67200 4766.90 
30 界牌镇 滨海县界牌镇仁海养猪场 商品猪场 1917.37 1917.37 7920 911.10 
31 界牌镇 滨海县界牌镇辛立祥生猪养殖场 商品猪场 4894.61 4894.61 33600 2326.00 
32 界牌镇 滨海县界牌镇庄立飞生猪养殖场 商品猪场 4062.835 4062.835 22920 1930.70 
33 界牌镇 滨海县界牌镇立仲生猪饲养场 自繁自养场 7322.9 7322.9 31500 6454.30 
34 界牌镇 滨海县界牌镇为刚生猪饲养场 自繁自养场 1926.4 1883.4 9750 0
35 界牌镇 滨海县顺达生猪养殖有限公司 自繁自养场 4248.4 4248.4 20230 503.80 
36 界牌镇 滨海县界牌镇金恩生猪养殖场 自繁自养场 12338.85 12338.85 31500 0
37 界牌镇 滨海县界牌镇雅静生猪养殖场 自繁自养场 3104.6 3147.6 8500 0
38 陈涛镇 江苏省光国畜牧有限公司 自繁自养场 19528.45 19188.75 83000 19188.70 
39 八滩镇 滨海县八滩镇汤乃成生猪养殖场 商品猪场 8972.88 8972.88 9746.4 0
40 八滩镇 滨海县八滩镇峻海生猪养殖场 商品猪场 17719.38 17719.38 26040 0
41 八滩镇 滨海县中兴华盛养殖场 商品猪场 8074.22 8074.22 8755.2 0
42 八滩镇 滨海县八滩镇王洪章生猪养殖场 商品猪场 4481.295 4481.295 7068 0
43 滨海港镇 滨海县滨海港镇陆体飞生猪养殖场 商品猪场 23454.34 23454.34 28500 0
44 滨海港镇 滨海县滨海港镇森林生猪养殖场 商品猪场 15555.05 15555.05 17112 0
45 滨海港镇 滨海县滨海港镇钱青超生猪养殖场 商品猪场 9525.11 9525.11 13764 0
46 滨海港镇 滨海县吉飞生猪养殖场 商品猪场 5261.62 5261.62 5952 0
47 滨海港镇 滨海县滨海港镇余长红生猪养殖场 商品猪场 8314.32 8314.32 9300 0
48 滨海港镇 滨海港镇叶正海生猪养殖场 商品猪场 4695.67 4695.67 5580 0
49 滨海港镇 滨海县滨海港镇王正科生猪养殖场 商品猪场 4091.99 4091.99 21175 0
50 滨海港镇 滨海县滨海港镇生态园生猪养殖场 商品猪场 14526.05 14526.05 76125 0
51 滨海港镇 滨海县祝苌海生猪养殖场 商品猪场 5560.03 5560.03 6696 0
52 滨海港镇 滨海县滨海港镇祝长兵生猪养殖场 商品猪场 5230.75 5230.75 6324 0
53 滨海港镇 滨海县滨海港镇周海东生猪养殖场 商品猪场 4791.71 4791.71 25025 0
54 滨海港镇 滨海县滨海港镇曹海燕生猪养殖场 商品猪场 21945.14 21945.14 132125 0
55 滨海港镇 滨海县滨海港镇鲍月祥生猪养殖场 商品猪场 5241.04 5241.04 8556 0
56 滨海港镇 滨海县滨海港镇林浩猪场 商品猪场 5767.545 5767.545 10044 0
57 滨海港镇 滨海县元东生猪养殖场 商品猪场 14381.99 14381.99 15996 0
58 滨海港镇 滨海县滨海港镇封吉江生猪养殖场 商品猪场 27129.585 27129.585 152250 0
59 滨海港镇 滨海县滨海港镇何明坤生猪养殖场 商品猪场 5933.9 8859.69 9672 0
60 滨海港镇 江苏正大苏垦猪业有限公司 自繁自养场 95924.4 95924.4 533944 95924.40 
61 滨海港经济区 滨海县正文生猪养殖场 商品猪场 3608.36 3608.36 4560 0
62 滨海港经济区 滨海县滨海港欣荣生猪养殖场 商品猪场 19650.47 19650.47 79200 9338.20 
63 滨海港经济区 滨海县道富生猪养殖专业合作社 自繁自养场 5282.55 5282.55 23700 2506.10 
64 滨海港经济区 滨海县明港生猪养殖有限公司 种猪场 9995.4 9995.4 206600 4757.00 
65 滨淮镇 滨海县滨淮镇新河养猪场 商品猪场 19087.77 29624.91 55312.5 19087.70 
66 滨淮镇 滨海县大鹏生猪养殖场 商品猪场 19972.89 19972.89 22320 0
67 天场镇 滨海瑞祥家禽养殖有限公司 家禽场 105338.43 105338.43 210000 105338.4
68 界牌镇 滨海县界牌镇嘉诚家禽养殖场 家禽场 12870.99 12870.99 14400 12870.9
69 界牌镇 滨海县界牌镇伯华家禽养殖场 家禽场 12937.5 12937.5 12000 12000
70 界牌镇 滨海县丰禾畜禽养殖有限公司 家禽场 18000 18000 30000 18000
71 滨海港镇 滨海县滨海港镇沃达家禽养殖场 家禽场 44995.5 44995.5 47970 44995.5
72 陈涛镇 滨海县旺达肉鸡养殖有限公司 家禽场 37557 72306 49000 22050
合计 1104936.105 1152808.335 3656980.1 643773.3



(版权所有 不得转载)

   [关闭窗口]  

滨海新闻网    滨海县融媒体中心主办
技术支持:滨海人才网 备案序号:苏ICP备20003721号-1
违法和不良信息举报电话:0515-84229255 举报邮箱:bhrbtg@163.com